ETF雷达
71 只核心 ETF 固定分布于雷达中。当前展示快照会点亮对应星点。
当前展示:午间校准 · 展示日期:2026-07-10
12有状态 ETF
4建仓
3准备建仓
4注意风险
1高风险
状态:
主题:
AI状态解读
请选择雷达中的 ETF 星点
查看当前状态、主题归属与 AI状态解读
ETF 状态列表
| 代码 | 名称 | 状态 |
|---|---|---|
| 510050 | 上证50ETF华夏 | 建仓 |
| 510310 | 沪深300ETF易方达 | 建仓 |
| 510500 | 中证500ETF南方 | 准备建仓 |
| 512100 | 中证1000ETF南方 | 准备建仓 |
| 563300 | 中证2000ETF华泰柏瑞 | 注意风险 |
| 159915 | 创业板ETF易方达 | 高风险 |
| 588000 | 科创50ETF华夏 | 无信号 |
| 159920 | 恒生ETF华夏 | 无信号 |
| 513180 | 恒生科技ETF华夏 | 建仓 |
| 513060 | 恒生医疗ETF博时 | 无信号 |
| 513500 | 标普500ETF博时 | 无信号 |
| 159941 | 纳指ETF广发 | 无信号 |
| 513400 | 道琼斯ETF鹏华 | 无信号 |
| 159502 | 标普生物科技ETF嘉实 | 无信号 |
| 513030 | 德国ETF华安 | 无信号 |
| 513080 | 法国ETF华安 | 无信号 |
| 513520 | 日经ETF华夏 | 无信号 |
| 159329 | 沙特ETF南方 | 无信号 |
| 164824 | 印度基金LOF | 无信号 |
| 513730 | 东南亚科技ETF华泰柏瑞 | 无信号 |
| 513310 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞 | 无信号 |
| 513360 | 教育ETF博时 | 无信号 |
| 159928 | 消费ETF汇添富 | 无信号 |
| 512690 | 酒ETF鹏华 | 无信号 |
| 159938 | 医药ETF广发 | 注意风险 |
| 159825 | 农业ETF富国 | 无信号 |
| 512480 | 半导体ETF国联安 | 无信号 |
| 515180 | 红利ETF易方达 | 无信号 |
| 159865 | 养殖ETF国泰 | 无信号 |
| 515000 | 科技ETF华宝 | 无信号 |
| 515260 | 电子ETF华宝 | 无信号 |
| 159869 | 游戏ETF华夏 | 无信号 |
| 159992 | 创新药ETF银华 | 无信号 |
| 159227 | 航空航天ETF华夏 | 无信号 |
| 512200 | 房地产ETF南方 | 无信号 |
| 159940 | 金融地产ETF广发 | 无信号 |
| 511380 | 可转债ETF博时 | 无信号 |
| 515210 | 钢铁ETF国泰 | 无信号 |
| 512980 | 传媒ETF广发 | 无信号 |
| 159939 | 信息技术ETF广发 | 无信号 |
| 516530 | 物流ETF银华 | 无信号 |
| 512800 | 银行ETF华宝 | 无信号 |
| 516560 | 养老ETF华宝 | 无信号 |
| 159755 | 电池ETF广发 | 无信号 |
| 159870 | 化工ETF鹏华 | 无信号 |
| 516110 | 汽车ETF国泰 | 无信号 |
| 516950 | 基建ETF银华 | 无信号 |
| 512170 | 医疗ETF华宝 | 无信号 |
| 512660 | 军工ETF国泰 | 准备建仓 |
| 560800 | 数字经济ETF鹏扬 | 无信号 |
| 159998 | 计算机ETF天弘 | 无信号 |
| 159985 | 豆粕ETF华夏 | 无信号 |
| 515220 | 煤炭ETF国泰 | 无信号 |
| 159996 | 家电ETF国泰 | 无信号 |
| 512880 | 证券ETF国泰 | 注意风险 |
| 159766 | 旅游ETF富国 | 无信号 |
| 516150 | 稀土ETF嘉实 | 无信号 |
| 159851 | 金融科技ETF华宝 | 无信号 |
| 510210 | 上证指数ETF富国 | 无信号 |
| 159852 | 软件ETF嘉实 | 无信号 |
| 515880 | UC通信ETF国泰 | 无信号 |
| 512400 | 有色金属ETF南方 | 建仓 |
| 162411 | 华宝油气LOF | 无信号 |
| 515980 | 人工智能ETF华富 | 无信号 |
| 159667 | 工业母机ETF国泰 | 无信号 |
| 512580 | 环保ETF广发 | 无信号 |
| 518880 | 黄金ETF华安 | 注意风险 |
| 159611 | 电力ETF广发 | 无信号 |
| 562500 | 机器人ETF华夏 | 无信号 |
| 159326 | 电网设备ETF华夏 | 无信号 |
| 515790 | 光伏ETF华泰柏瑞 | 无信号 |
主题状态排行
| 主题 | 总数 | 建仓 | 准备建仓 | 注意风险 | 高风险 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技成长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 港股科技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周期资源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消费医药 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金融红利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宽基指数 | 71 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 防御资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建仓侧主题
宽基指数5 只
风险侧主题
宽基指数3 只
以上内容仅用于 ETF 状态观察与研究,不构成任何投资建议,过往表现不代表未来收益。 投资决策请自行判断并咨询持牌专业机构。